Há 13 anos
Case Studio - Banco de Dados
Posted by Blog do Curso Técnico em Informática in Banco de Dados, Modelagem de Dados on sábado, 26 de setembro de 2009
Na última aula de Banco de Dados conhecemos o software Case Studio, uma ferramenta para construção de ERs, anteriormente estavamos fazendo as tabelas no papel mesmo, meio incômodo, mas necessário pra pegar a lógica.
Este software apresenta várias ferramentas que facilitam e agilizam a criação dos modelos, dos mais simples até os mais complexos, estamos criando modelos básicos por enquanto em MySQL 5, um SGDB (sistema de gerenciamento de banco de dados), o MySQL é uns dos mais populares do mundo.
Entre as facilidades que o software proporciona ele é capaz de criar automaticamente a terceira tabela de chavez compostas, quando há ligações de "vários pra vários".
Quanto as informações das tabelas, é possível e necessário classifica-las, quanto ao tipo de dados que ela conterá.
Tirei as tabelas de: Criar Web. Lá só tem coisa de fundamento acessem.
"Os tipos de dados SQL se classificam em 13 tipos de dados primários e de vários sinônimos válidos reconhecidos por tais tipos de dados. Os tipos de dados primários são:"
A seguinte tabela recolhe os sinônimos dos tipos de dados definidos:
Este software apresenta várias ferramentas que facilitam e agilizam a criação dos modelos, dos mais simples até os mais complexos, estamos criando modelos básicos por enquanto em MySQL 5, um SGDB (sistema de gerenciamento de banco de dados), o MySQL é uns dos mais populares do mundo.
Entre as facilidades que o software proporciona ele é capaz de criar automaticamente a terceira tabela de chavez compostas, quando há ligações de "vários pra vários".
Quanto as informações das tabelas, é possível e necessário classifica-las, quanto ao tipo de dados que ela conterá.
Tirei as tabelas de: Criar Web. Lá só tem coisa de fundamento acessem.
"Os tipos de dados SQL se classificam em 13 tipos de dados primários e de vários sinônimos válidos reconhecidos por tais tipos de dados. Os tipos de dados primários são:"
Tipo de Dados | Longitude | Descrição |
BINARY | 1 byte | Para consultas sobre tabela anexa de produtos de banco de dados que definem um tipo de dados Binário. |
BIT | 1 byte | Valores Sim/Não ou True/False |
BYTE | 1 byte | Um valor inteiro entre 0 e 255. |
COUNTER | 4 bytes | Um número incrementado automaticamente (de tipo Long) |
CURRENCY | 8 bytes | Um inteiro escalável entre 922.337.203.685.477,5808 e 922.337.203.685.477,5807. |
DATETIME | 8 bytes | Um valor de data ou hora entre os anos 100 e 9999. |
SINGLE | 4 bytes | Um valor em ponto flutuante de precisão simples com uma classificação de - 3.402823*1038 a -1.401298*10-45 para valores negativos, 1.401298*10- 45 a 3.402823*1038 para valores positivos, e 0. |
DOUBLE | 8 bytes | Um valor em ponto flutuante de dupla precisão com uma classificação de - 1.79769313486232*10308 a -4.94065645841247*10-324 para valores negativos, 4.94065645841247*10-324 a 1.79769313486232*10308 para valores positivos, e 0. |
SHORT | 2 bytes | Um inteiro curto entre -32,768 e 32,767. |
LONG | 4 bytes | Um inteiro longo entre -2,147,483,648 e 2,147,483,647. |
LONGTEXT | 1 byte por caractere | De zero a um máximo de 1.2 gigabytes. |
LONGBINARY | Segundo se necessite | De zero 1 gigabyte. Utilizado para objetos OLE. |
TEXT | 1 byte por caractere | De zero a 255 caracteres. |
A seguinte tabela recolhe os sinônimos dos tipos de dados definidos:
Tipo de Dado | Sinônimos |
BINARY | VARBINARY |
BIT | BOOLEAN LOGICAL LOGICAL1 YESNO |
BYTE | INTEGER1 |
COUNTER | AUTOINCREMENT |
CURRENCY | MONEY |
DATETIME | DATE TIME TIMESTAMP |
SINGLE | FLOAT4 IEEESINGLE REAL |
DOUBLE | FLOAT FLOAT8 IEEEDOUBLE NUMBER NUMERIC |
SHORT | INTEGER2 SMALLINT |
LONG | INT INTEGER INTEGER4 |
LONGBINARY | GENERAL OLEOBJECT |
LONGTEXT | LONGCHAR MEMO NOTE |
TEXT | ALPHANUMERIC CHAR - CHARACTER STRING - VARCHAR |
VARIANT (Não Admitido) | VALUE |
This entry was posted on sábado, 26 de setembro de 2009 at 05:42 and is filed under Banco de Dados, Modelagem de Dados. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response.
Postar um comentário